
Tested for Purity & Safety
At The Func. Lab, we prioritize product safety and transparency. All our protein powders and electrolytes are third-party lab tested to meet the highest standards of quality, purity, and nutritional accuracy.
Protein Powders are tested for:
- Nutritional Values: Total fat, carbohydrates, protein (dry basis), total sugar, added sugar, sodium
- Heavy Metals: Arsenic, lead, mercury, cadmium, methyl mercury
- Contaminants: 200+ pesticide residues, melamine, aflatoxins
Electrolytes are tested for:
- Nutritional Values: Total sugar, energy, sodium, magnesium, potassium
- Heavy Metals: Arsenic, lead, mercury, cadmium
- Contaminants: Pesticide residues
Every batch is screened for protein, carbs, fats, sugars, heavy metals, and (soon) banned substances — so you get clean, safe, and genuinely functional products you can trust.
| Product Name | Unique Lab Report # | Report Date | Report Link |
|---|---|---|---|
| MAR. WPC UNFLAVORED (HM) | TC5503 26 9 10000519 F | March 19, 2026 | View File |
| MAR.EECTROLYTES BERRY (HM) | TC5503 26 9 10000534 F | March 19, 2026 | View File |
| MAR.ELECTROLYTES CITRUS (HM) | TC5503 26 9 10000536 F | March 19, 2026 | View File |
| MAR.ELECTROLYTES ORANGE (HM) | TC5503 26 9 10000531 F | March 19, 2026 | View File |
| MAR.ELECTROLYTES PINEAPPLE (HM) | TC5503 26 9 10000532 F | March 19, 2026 | View File |
| MAR.ELECTROLYTES RASPBERRY (HM) | TC5503 26 9 10000535 F | March 19, 2026 | View File |
| MAR.ELECTROLYTES UNFLAVORED (HM) | TC5503 26 9 10000533 F | March 19, 2026 | View File |
| MAR.PLANT CHOCOLATE (HM) | TC5503 26 9 10000530 F | March 19, 2026 | View File |
| MAR.PLANT COFFEE (HM) | TC5503 26 9 10000525 F | March 19, 2026 | View File |
| MAR.PLANT UNFLAVORED (HM) | TC5503 26 9 10000529 F | March 19, 2026 | View File |
| MAR.PLANT VANILLA (HM) | TC5503 26 9 10000522 F | March 19, 2026 | View File |
| MAR.WPC CHOCOLATE (HM) | TC5503 26 9 10000527 F | March 19, 2026 | View File |
| MAR.WPC COFFEE (HM) | TC5503 26 9 10000528 F | March 19, 2026 | View File |
| MAR.WPC VANILLA (HM) | TC5503 26 9 10000523 F | March 19, 2026 | View File |
| MAR.WPI CHOCOLATE (HM) | TC5503 26 9 10000526 F | March 19, 2026 | View File |
| MAR.WPI COFFEE (HM) | TC5503 26 9 10000524 F | March 19, 2026 | View File |
| MAR.WPI VANILLA (HM) | TC5503 26 9 10000520 F | March 19, 2026 | View File |
| Electrolytes (Salty Berry Blast) | TFLNCEB02B | March 18, 2026 | View File |
| Electrolytes (Salty Citrus) | TFLNCEC02B | March 18, 2026 | View File |
| Electrolytes (Salty Orange) | TFLNCEO02B | March 18, 2026 | View File |
| Electrolytes (Salty Pineapple) | TFLNCEP02B | March 18, 2026 | View File |
| Electrolytes (Salty Raspberry) | TFLNCER02B | March 18, 2026 | View File |
| Electrolytes (Unflavored) | TFLNCEU02B | March 18, 2026 | View File |
| Plant Protein (Chocolate) | TFLNCPPC02B | March 18, 2026 | View File |
| Plant Protein (Coffee) | TFLNCPPCF02B | March 18, 2026 | View File |
| Plant Protein (Unflavored) | TFLNCPPU02B | March 18, 2026 | View File |
| Plant Protein (Vanilla) | TFLNCPPV02B | March 18, 2026 | View File |
| Whey Protein Isolate (Chocolate) | TFLNCWPIC02B | March 18, 2026 | View File |
| Whey Protein Isolate (Coffee) | TFLNCWPICF02B | March 18, 2026 | View File |
| Whey Protein Isolate (Unflavored) | TFLNCWPIU02B | March 18, 2026 | View File |
| Whey Protein Isolate (Vanilla) | TFLNCWPIV02B | March 18, 2026 | View File |
| Electrolytes Berry (HM) | TC5503 26 9 10000209 F | February 03, 2026 | View File |
| Electrolytes citrus (HM) | TC5503 26 9 10000206 F | February 03, 2026 | View File |
| Electrolytes orange (HM) | TC5503 26 9 10000207 F | February 03, 2026 | View File |
| Electrolytes pineapple (HM) | TC5503 26 9 10000208 F | February 03, 2026 | View File |
| Electrolytes Raspberry (HM) | TC5503 26 9 10000210 F | February 03, 2026 | View File |
| Electrolytes unflavored (HM) | TC5503 26 9 10000211 F | February 03, 2026 | View File |
| Plant protein chocolate (HM) | TC5503 26 9 10000203 F | February 03, 2026 | View File |
| Plant protein coffee | TC5503 26 9 10000205 F | February 03, 2026 | View File |
| Plant protein unflavored (HM) | TC5503 26 9 10000214 F | February 03, 2026 | View File |
| Plant Protein vanilla (HM) | TC5503 26 9 10000204 F | February 03, 2026 | View File |
| Whey isolate chocolate (HM) | TC5503 26 9 10000197 F | February 03, 2026 | View File |
| Whey isolate coffee (HM) | TC5503 26 9 10000199 F | February 03, 2026 | View File |
| Whey isolate Unflavored (HM) | TC5503 26 9 10000212 F | February 03, 2026 | View File |
| Whey isolate vanilla (HM) | TC5503 26 9 10000198 F | February 03, 2026 | View File |
| Whey protein concentrate chocolate (HM) | TC5503 26 9 10000200 F | February 03, 2026 | View File |
| Whey protein concentrate coffee (HM) | TC5503 26 9 10000202 F | February 03, 2026 | View File |
| Whey protein concentrate unflavored (HM) | TC5503 26 9 10000213 F | February 03, 2026 | View File |
| Whey protein concentrate vanilla (HM) | TC5503 26 9 10000201 F | February 03, 2026 | View File |
| ELECTROLYTE BERRY BLAST | TC155462500002726F | January 03, 2026 | View File |
| ELECTROLYTE CITRUS | TC155462500002725F | January 03, 2026 | View File |
| ELECTROLYTE ORANGE | TC155462500002727F | January 03, 2026 | View File |
| ELECTROLYTE RASPBERRY | TC155462500002728F | January 03, 2026 | View File |
| PP COFFEE | TC155462500002795F | January 03, 2026 | View File |
| PP UNFLAVORED | TC155462500002799F | January 03, 2026 | View File |
| WPC UNFLAVORED | TC155462500002805F | January 03, 2026 | View File |
| WPC VANILLA | TC155462500002805F | January 03, 2026 | View File |
| WPI COFFEE ANALYTICAL REPORT | TC155462500002805F | January 03, 2026 | View File |
| WPI COFFEE | TC155462500002805F | January 03, 2026 | View File |
| WPI UNFLAVORED | TC155462500002805F | January 03, 2026 | View File |
| WPI VANILLA | TC155462500002800F | January 03, 2026 | View File |
| ELECTROLYTE PINEAPPLE | TC155462500002729F | January 03, 2026 | View File |
| ELECTROLYTE UNFLAVORED | - | January 03, 2026 | View File |
| PP CHOCOLATE | TC155462500002792F | January 03, 2026 | View File |
| PP VANILLA | TC155462500002793F | January 03, 2026 | View File |
| WPC CHOCOLATE | TC155462500002803F | January 03, 2026 | View File |
| WPC COFFEE ANALYTICAL REPORT | TC155462500002805F | January 03, 2026 | View File |
| WPC COFFEE | TC155462500002805F | January 03, 2026 | View File |
| WPI CHOCOLATE | TC155462500002805F | January 03, 2026 | View File |
| Electrolytes (Salty Citrus) | TFL-NC-EC-01-G | Octobar 23, 2025 | View File |
| Electrolytes (Salty Pineapple) | TFL-NC-EP-01-G | Octobar 23, 2025 | View File |
| Electrolytes (Salty Raspberry) | TFL-NC-ER-01-G | Octobar 23, 2025 | View File |
| Electrolytes Salty (Orange) | TFL-NC-EO-01-G | Octobar 23, 2025 | View File |
| Plant Protein (Coffee) | TFL-NC-PPCF-01G | Octobar 23, 2025 | View File |
| Plant Protein (Vanilla) | TFL-NC-PPV-01G | Octobar 23, 2025 | View File |
| Plant Protein Unflavored | TFL-NC-PPU-01G | Octobar 23, 2025 | View File |
| Plant Protein(Chocolate) | TFL-NC-PPC-01G | Octobar 23, 2025 | View File |
| WPC (Chocolate) | TFL-NC-WPCC-01G | Octobar 23, 2025 | View File |
| WPC (Coffee) | TFL-WPCCF-01-G | Octobar 23, 2025 | View File |
| WPC (Unflavored) | TFL-NC-WPCU-01G | Octobar 23, 2025 | View File |
| WPC (Vanilla) | TFL-NC-WPCV-01G | Octobar 23, 2025 | View File |
| Electrolytes(Salty Berry Blast) | TFL-NC-EB-01-G | Octobar 23, 2025 | View File |
| Plant Protein Chocolate | TC155462500002792F | July 15, 2025 | View File |
| Plant Protein Vanilla | TC155462500002793F | July 15, 2025 | View File |
| Plant Protein Coffee | TC155462500002795F | July 15, 2025 | View File |
| Plant Protein Unflavored | TC155462500002799F | July 15, 2025 | View File |
| Whey Protein Isolate Chocolate | TC155462500002805F | July 15, 2025 | View File |
| Whey Protein Isolate Vanilla | TC155462500002800F | July 15, 2025 | View File |
| Whey Protein Isolate Coffee | TC155462500002805F | July 15, 2025 | View File |
| Whey Protein Isolate Unflavored | TC155462500002805F | July 15, 2025 | View File |
| Whey Protein Concentrate Chocolate | TC155462500002803F | July 15, 2025 | View File |
| Whey Protein Concentrate Vanilla | TC155462500002805F | July 15, 2025 | View File |
| Whey Protein Concentrate Coffee | TC155462500002805F | July 15, 2025 | View File |
| Whey Protein Concentrate Unflavored | TC155462500002805F | July 15, 2025 | View File |
| Electrolytes Orange (Hydration Mix) | TC155462500002727F | July 4, 2025 | View File |
| Electrolytes Citrus (Hydration Mix) | TC155462500002725F | July 4, 2025 | View File |
| Electrolytes Berry Blast (Hydration Mix) | TC155462500002726F | July 4, 2025 | View File |
| Electrolytes Raspberry (Hydration Mix) | TC155462500002728F | July 4, 2025 | View File |
| Electrolytes Pineapple (Hydration Mix) | TC155462500002729F | July 4, 2025 | View File |


